Yamaha TDM 900
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Yamaha TDM 900
Základní informace |
---|
Kategória | Sport touring |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 889.00 ccm (53,98 kubických palců) |
Komprese | 10.4:1 |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Hmotnost | 190.0 kg (416,81 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Komprese | 10.4:1 |
Výkon | 86.20 HP (62,59 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 88.80 Nm (9,05 kgf-m or 65,17 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 M/C 69W |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 M/C 59W |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Hmotnost | 190.0 kg (416,81 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 10.4:1 |
Výkon | 85.02 HP (62.1 kW |
Kroutící moment | 88.80 Nm (9,05 kgf-m or 65,17 ft.lbs) @ 9100 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Hmotnost | 192.0 kg (421,18 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 10.4:1 |
Výkon | 85.02 HP (61,79 kW)) @ 7500 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Hmotnost | 190.0 kg (416,81 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 10.4:1 |
Výkon | 85.02 HP (61,79 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 88.80 Nm (9,05 kgf-m or 65,17 ft.lbs) @ 9100 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Hmotnost | 192.0 kg (421,18 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Výkon | 85.00 HP (61,69 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 88.80 Nm (9,05 kgf-m or 65,17 ft.lbs) @ 6000 RPM |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Hmotnost | 190.0 kg (416,81 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 897.00 ccm (54,46 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 10.4:1 |
Výkon | 85.02 HP (62.1 kW |
Kroutící moment | 88.80 Nm (9,05 kgf-m or 65,17 ft.lbs) @ 9100 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2180 mm (85,37 palců) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme