Yamaha TDM 850
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Yamaha TDM 850
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 77.00 HP (55,92 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 76.50 Nm (7,76 kgf-m or 56,12 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Převodovka | 5 rychlostní |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 201.0 kg (440,88 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 80.00 HP (58,11 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 82.00 Nm (8,36 kgf-m or 60,20 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Maximální rychlost | 205.0 km/h (126,76 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 198.0 kg (434,32 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Unspecified category |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 77.00 HP (55,92 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 79.44 Nm (8,06 kgf-m or 58,31 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Převodovka | 5 rychlostní |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 199.0 kg (436,51 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Unspecified category |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Komprese | 10.5:1 |
Výkon | 80.00 HP (58,11 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 80.00 Nm (8,16 kgf-m or 58,71 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Maximální rychlost | 202.0 km/h (124,87 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 150/70 - ZR17 |
Přední kolo | 110/80 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 77.00 HP (55,92 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 79.40 Nm (8,06 kgf-m or 58,31 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 199.0 kg (436,51 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 82.00 HP (59,60 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 80.00 Nm (8,16 kgf-m or 58,71 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Maximální rychlost | 210.0 km/h (129,85 mph) |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 150/70 - ZR17 |
Přední kolo | 110/80 - ZR18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 198.0 kg (434,32 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 80.00 HP (58,11 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 77.00 Nm (7,86 kgf-m or 56,52 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Maximální rychlost | 205.0 km/h (126,76 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 201.0 kg (440,88 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport touring |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 5 |
Komprese | 9.2:1 |
Výkon | 78.00 HP (56,62 kW)) @ 7500 RPM |
Maximální rychlost | 207.0 km/h (127,96 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 150/70 - 17 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Unspecified category |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Válce | 5 |
Výkon | 78.00 HP (56,62 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 75.51 Nm (7,66 kgf-m or 55,42 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Převodovka | 5 rychlostní |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 199.0 kg (436,51 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Výkon | 77.00 HP (55,92 kW)) @ 7500 RPM |
Kroutící moment | 77.00 Nm (7,86 kgf-m or 56,52 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Maximální rychlost | 200.0 km/h (123,68 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 198.0 kg (434,32 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 849.00 ccm (51,55 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 5 |
Komprese | 9.2:1 |
Výkon | 78.00 HP (56,62 kW)) @ 7500 RPM |
Maximální rychlost | 207.0 km/h (127,96 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 150/70 - 17 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme
e-mailová adresa: mvaculcik@seznam.cz
mam 1999 mam psano technickem prukazu 60.kw vzakladnich info pisete 58.11 kw tak jakto vlastne je dik