Yamaha RD 350 N
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Yamaha RD 350 N
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 347.00 ccm (21,06 kubických palců) |
Rozvod | Membrane and power valve |
Komprese | 6.0:1 |
Výkon | 50.00 HP (36,32 kW)) @ 9000 RPM |
Maximální rychlost | 187.0 km/h (115,62 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 110/80 - 18 |
Přední kolo | 90/90 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Classic |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | Twin |
Objem | 347.00 ccm (21,06 kubických palců) |
Rozvod | Membrane and power valve |
Komprese | 6.0:1 |
Výkon | 50.00 HP (36,32 kW)) @ 9000 RPM |
Maximální rychlost | 187.0 km/h (115,62 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 110/80 - 18 |
Přední kolo | 90/90 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme