Yamaha FZS 600 Fazer
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Motocykl z kategorie „naked, který si získal fanoušky svou hravostí a širokými možnostmi použití. Jeho vynikající motor, údajně jeden z nejlepších Yamahou vyvinutých, pochází ze supersportovního stroje, je však naladěn na plošší průběh výkonu. Díky tomu je Yamaha FZS 600 Fazer vhodným strojem i na delší pohodovou jízdu ve dvou, kdy s přehledem udrží spotřebu okolo 6-6,5 litru na 100 km. Avšak při ostré jízdě jí rozhodně dravost nechybí, díky na svou kategorii komfortní kapotáži není problém držet vysokou stálou cestovní rychlost.
Technické parametry Yamaha FZS 600 Fazer
Základní informace |
---|
Kategória | Naked bike |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 600.00 ccm (36,43 kubických palců) |
Komprese | 12.2:1 |
Výkon | 96.55 HP (70,15 kW)) @ 12000 RPM |
Kroutící moment | 63.10 Nm (6,37 kgf-m or 46,27 ft.lbs) @ 1000 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převod | Řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2095 mm (82,09 palců) |
Hmotnost | 186.0 kg (408,05 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 599.00 ccm (36,37 kubických palců) |
Válce | 4 |
Komprese | 12.0:1 |
Výkon | 95.00 HP (68,95 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 61.20 Nm (6,17 kgf-m or 44,87 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 110/60 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2080 mm (81,49 palců) |
Hmotnost | 189.0 kg (414,62 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Naked bike |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 599.00 ccm (36,37 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Výkon | 95.00 HP (68,95 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 61.00 Nm (6,17 kgf-m or 44,78 ft.lbs) @ 9500 RPM |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Hmotnost | 189.0 kg (414,62 pounds) |
Velikost nádrže | 22.00 litrů (5,78 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Naked bike |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 599.00 ccm (36,37 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 95.00 HP (68,95 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 61.00 Nm (6,17 kgf-m or 44,78 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Maximální rychlost | 225.0 km/h (139,10 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 189.0 kg (414,62 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Naked bike |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 599.00 ccm (36,37 kubických palců) |
Válce | 4 |
Komprese | 12.0:1 |
Výkon | 95.00 HP (68,95 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 61.00 Nm (6,17 kgf-m or 44,78 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Maximální rychlost | 214.0 km/h (132,34 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 110/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Naked bike |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 599.00 ccm (36,37 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 95.00 HP (68,95 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 61.00 Nm (6,17 kgf-m or 44,78 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Maximální rychlost | 225.0 km/h (139,10 mph) |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - ZR17 |
Přední kolo | 110/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 189.0 kg (414,62 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |