Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1507.00 ccm (91,50 kubických palců) |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Hmotnost | 280.0 kg (614,21 pounds) |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1507.00 ccm (91,50 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.2:1 |
Chlazení | Olejem a vzduchem |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | emenem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 80/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Jedno kotoučová |
Délka | 2445 mm (95,82 palců) |
Hmotnost | 281.0 kg (616,40 pounds) |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1507.70 ccm (91,54 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Komprese | 9.2:1 |
Chlazení | Olejem a vzduchem |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | emenem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 80/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová. Floating rotor with 2-piston caliper |
Přední brzda | Jedno kotoučová. Floating rotor with 4-piston caliper |
Délka | 2446 mm (95,82 palců) |
Hmotnost | 281.0 kg (616,40 pounds) |
Velikost nádrže | 17.03 litrů (4,48 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1638.81 ccm (99,50 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 8.7:1 |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | emenem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 90/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová. 2-piston caliper |
Přední brzda | Jedno kotoučová. 4-piston caliper |
Délka | 2438 mm (95,52 palců) |
Hmotnost | 291.0 kg (638,29 pounds) |
Velikost nádrže | 17.03 litrů (4,48 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1638.81 ccm (99,50 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | emenem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 80/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Jedno kotoučová |
Délka | 2446 mm (95,82 palců) |
Hmotnost | 281.2 kg (616,90 pounds) |
Velikost nádrže | 17.03 litrů (4,48 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1638.81 ccm (99,50 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 8.7:1 |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | emenem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 90/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Jedno kotoučová |
Délka | 2438 mm (95,52 palců) |
Hmotnost | 298.5 kg (654,71 pounds) |
Velikost nádrže | 17.03 litrů (4,48 galonů) |
Základní informace | |
---|---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava | |
Typ motoru | V2 |
Objem | 1639.00 ccm (99,51 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | emenem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti | |
Zadní kolo | 180/55 - B18 |
Přední kolo | 80/90 - 21 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Jedno kotoučová |
Délka | 2446 mm (95,82 palců) |
Hmotnost | 288.0 kg (631,73 pounds) |
Velikost nádrže | 17.03 litrů (4,48 galonů) |