Suzuki GSX-R 750 (reduced effect)
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Suzuki GSX-R 750 (reduced effect)
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10200 RPM |
Maximální rychlost | 230.0 km/h (142,19 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Unspecified category |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10200 RPM |
Maximální rychlost | 230.0 km/h (142,19 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Prototype - concept model |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 11000 RPM |
Maximální rychlost | 226.0 km/h (139,70 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport touring |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10500 RPM |
Maximální rychlost | 238.0 km/h (147,16 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 170/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport touring |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10500 RPM |
Maximální rychlost | 238.0 km/h (147,16 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 170/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Classic |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 11000 RPM |
Maximální rychlost | 226.0 km/h (139,70 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 11000 RPM |
Maximální rychlost | 226.0 km/h (139,70 mph) |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme