Suzuki GSX-R 750
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Suzuki GSX-R 750
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 740.00 ccm (44,92 kubických palců) |
Výkon | 141.00 HP (102,39 kW)) @ 11000 RPM |
Maximální rychlost | 280.0 km/h (173,13 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 166.0 kg (364,17 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 112.00 HP (81,39 kW)) @ 11000 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 12.3:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2055 mm (80,50 palců) |
Hmotnost | 163.0 kg (357,60 pounds) |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 112.00 HP (81,39 kW)) @ 11000 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 160/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 112.00 HP (81,39 kW)) @ 11000 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 170/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 12.0:1 |
Výkon | 141.00 HP (102,39 kW)) @ 12500 RPM |
Kroutící moment | 86.00 Nm (8,76 kgf-m or 63,08 ft.lbs) @ 10500 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2040 mm (79,90 palců) |
Hmotnost | 166.0 kg (364,17 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 141.00 HP (102,39 kW)) @ 12500 RPM |
Kroutící moment | 83.40 Nm (8,46 kgf-m or 61,19 ft.lbs) @ 10500 RPM |
Maximální rychlost | 275.0 km/h (170,05 mph) |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 166.0 kg (364,17 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 12.5:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2040 mm (79,90 palců) |
Hmotnost | 163.0 kg (357,60 pounds) |
Velikost nádrže | 16.50 litrů (4,34 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Komprese | 12.5:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2040 mm (79,90 palců) |
Hmotnost | 163.0 kg (357,60 pounds) |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.9:1 |
Výkon | 116.00 HP (84,28 kW)) @ 11000 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 170/60 - 17 |
Přední kolo | 120/70 - 17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 135.00 HP (98.5 kW |
Kroutící moment | 82.30 Nm (8.4 kgf-m or 60.7 ft.lbs |
Maximální rychlost | 265.0 km/h (163,88 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 179.0 kg (392,63 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 130.20 HP (94,53 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 80.50 Nm (8,16 kgf-m or 59,10 ft.lbs) @ 10000 RPM |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 179.0 kg (392,63 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 128.00 HP (92,93 kW)) @ 12000 RPM |
Kroutící moment | 82.00 Nm (8,36 kgf-m or 60,20 ft.lbs) @ 10000 RPM |
Maximální rychlost | 265.0 km/h (163,88 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 186.0 kg (408,05 pounds) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 12.0:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2040 mm (79,90 palců) |
Hmotnost | 166.0 kg (364,17 pounds) |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Válce | 4 |
Komprese | 11.8:1 |
Výkon | 134.00 HP (97,31 kW)) @ 12000 RPM |
Kroutící moment | 82.00 Nm (8,36 kgf-m or 60,20 ft.lbs) @ 10300 RPM |
Maximální rychlost | 265.0 km/h (163,88 mph) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 190/50 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 18.00 litrů (4,74 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.8:1 |
Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
Chlazení | Vzduchem |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 140/70 - 18 |
Přední kolo | 110/80 - 18 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 749.00 ccm (45,47 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 12.3:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | 6 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2075 mm (81,29 palců) |
Hmotnost | 163.0 kg (357,60 pounds) |
Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Unspecified category |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 750.00 ccm (45,54 kubických palců) |
Válce | 4 |
Výkon | 118.00 HP (85,67 kW)) @ 11500 RPM |
Kroutící moment | 78.46 Nm (7,96 kgf-m or 57,61 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Převodovka | 6 rychlostní |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Hmotnost | 208.0 kg (456,31 pounds) |
Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme