Suzuki Bandit 1200 S
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Suzuki Bandit 1200 S
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 1157.00 ccm (70,25 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.5:1 |
Chlazení | Olejem a vzduchem |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2070 mm (81,09 palců) |
Hmotnost | 221.0 kg (484,76 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Sport |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | In-line four |
Objem | 1157.00 ccm (70,25 kubických palců) |
Rozvod | DOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 9.5:1 |
Chlazení | Olejem a vzduchem |
Převodovka | 5 rychlostní |
Převod | řetězem |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2070 mm (81,09 palců) |
Hmotnost | 220.0 kg (482,58 pounds) |
Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme