Honda DN-01
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Honda DN-01
Základní informace |
---|
Kategória | Custom - cruiser |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | V2 |
Objem | 680.00 ccm (41,28 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Komprese | 10.0:1 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | Automatická |
Převod | Kardanový hřídel |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 190/50 - ZR17 |
Přední kolo | 130/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Velikost nádrže | 15.14 litrů (3,98 galonů) |
Základní informace |
---|
Kategória | Prototype - concept model |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | V2 |
Objem | 680.00 ccm (41,28 kubických palců) |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | Automatická |
Převod | Kardanový hřídel |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 180/55 - ZR17 |
Přední kolo | 120/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Základní informace |
---|
Kategória | Allround |
Motor a pohoná soustava |
---|
Typ motoru | V2 |
Objem | 680.00 ccm (41,28 kubických palců) |
Rozvod | SOHC |
Válce | 4 |
Chlazení | Kapalinou |
Převodovka | Automatická |
Starter | Elektrický |
stroke | 4 |
Ostatní vlastnosti |
---|
Zadní kolo | 190/50 - ZR17 |
Přední kolo | 130/70 - ZR17 |
Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
Přední brzda | Dvou kotoučová |
Délka | 2090 mm (81,89 palců) |
Hmotnost | 213.0 kg (467,25 pounds) |
Velikost nádrže | 15.10 litrů (3,97 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme